X1 2009 Insurance Groups

Version Group (1-50)
sDrive 16d SE 116 5dr SUV 18
sDrive 16d Sport 5dr SUV 18
sDrive 16d xLine 5dr SUV 18
sDrive 18d M Sport 143 5dr SUV 22
sDrive 18d M Sport 143 Auto 5dr SUV 22
sDrive 18d M Sport 5dr 4 X 4 23
sDrive 18d SE 143 5dr SUV 22
sDrive 18d SE 143 Auto 5dr SUV 22
sDrive 18d SE 5dr 4 X 4 22
sDrive 18d Sport 143 5dr SUV 22
sDrive 18d Sport 143 Auto 5dr SUV 22
sDrive 18d xLine 5dr SUV 22
sDrive 18d xLine Auto 5dr SUV 22
sDrive 20d EfficientDynamics 163 5dr SUV 24
sDrive 20d EfficientDynamics 5dr 4 X 4 25
sDrive 20d EfficientDynamics Business 163 5dr SUV 24
sDrive 20d M Sport 184 5dr SUV 25
sDrive 20d M Sport 184 Auto 5dr SUV 25
sDrive 20d M Sport 5dr 4 X 4 25
sDrive 20d M Sport Auto 5dr 4 X 4 25
sDrive 20d SE 184 5dr SUV 24
sDrive 20d SE 184 Auto 5dr SUV 24
sDrive 20d SE 5dr 4 X 4 24
sDrive 20d SE Auto 5dr 4 X 4 24
sDrive 20d Sport 184 5dr SUV 25
sDrive 20d Sport 184 Auto 5dr SUV 25
sDrive 20d xLine 5dr SUV 25
sDrive 20d xLine Auto 5dr SUV 25
sDrive 20i M Sport 5dr SUV 28
sDrive 20i M Sport Auto 5dr SUV 28
sDrive 20i SE 5dr SUV 27
sDrive 20i SE Auto 5dr SUV 27
sDrive 20i Sport 5dr SUV 27
sDrive 20i Sport Auto 5dr SUV 27
sDrive 20i xLine 5dr SUV 27
sDrive 20i xLine Auto 5dr SUV 27
xDrive 18d M Sport 143 5dr SUV 22
xDrive 18d M Sport 143 Auto 5dr SUV 22
xDrive 18d M Sport 5dr 4 X 4 23
xDrive 18d SE 143 5dr SUV 22
xDrive 18d SE 143 Auto 5dr SUV 22
xDrive 18d SE 5dr 4 X 4 22
xDrive 18d Sport 143 5dr SUV 22
xDrive 18d Sport 143 Auto 5dr SUV 22
xDrive 18d xLine 143 5dr SUV 22
xDrive 18d xLine 143 Auto 5dr SUV 22
xDrive 20d M Sport 184 5dr SUV 25
xDrive 20d M Sport 184 Auto 5dr SUV 25
xDrive 20d M Sport 5dr 4 X 4 25
xDrive 20d M Sport Auto 5dr 4 X 4 25
xDrive 20d SE 184 5dr SUV 24
xDrive 20d SE 184 Auto 5dr SUV 24
xDrive 20d SE 5dr 4 X 4 24
xDrive 20d SE Auto 5dr 4 X 4 24
xDrive 20d Sport 184 5dr SUV 25
xDrive 20d Sport 184 Auto 5dr SUV 25
xDrive 20d xLine 184 5dr SUV 25
xDrive 20d xLine 184 Auto 5dr SUV 25
xDrive 20i M Sport 184 5dr SUV 28
xDrive 20i M Sport 184 Auto 5dr SUV 28
xDrive 20i SE 184 5dr SUV 28
xDrive 20i SE 184 Auto 5dr SUV 28
xDrive 20i Sport 184 5dr SUV 28
xDrive 20i Sport 184 Auto 5dr SUV 28
xDrive 20i xLine 184 5dr SUV 28
xDrive 20i xLine 184 Auto 5dr SUV 28
xDrive 23d M Sport 5dr 4 X 4 26
xDrive 23d M Sport Auto 5dr 4 X 4 26
xDrive 23d SE 5dr 4 X 4 26
xDrive 23d SE Auto 5dr 4 X 4 26
xDrive 25d M Sport 218 5dr SUV 27
xDrive 25d M Sport 218 Auto 5dr SUV 27
xDrive 25d xLine 218 5dr SUV 26
xDrive 25d xLine 218 Auto 5dr SUV 26
Please note that insurance group ratings are purely advisory. They are used by many motor insurers as just one of the many input factors in calculating premiums. As such, they can provide a useful indicator of the likely relative cost of insuring a particular vehicle. Insurers are not required to follow the advisory group ratings and the full cost of insurance will depend entirely on the age and status of the policy holder.